Novosti

Lokalni izbori – izlaznost do 11:30 sati

Rbr. BIRAČKA MJESTA Ukupno birača Ukupno glasovalo % odaziva birača
ZABOK – UKUPNO 7.634 1.376 18,02
1 001. ŠPIČKOVINA 635 92 14,49
2 002. DUBRAVA ZABOČKA 530 83 15,66
3 003. GRDENCI 384 55 14,32
4 004. LUG ZABOČKI 889 143 16,09
5 005. ZABOK I 754 152 20,16
6 006. GRABROVEC 494 96 19,43
7 007. ZABOK II 639 145 22,69
8 008. ZABOK III 812 184 22,66
9 009. ZABOK IV 293 68 23,21
10 010. REPOVEC 270 38 14,07
11 011. TISANIĆ JAREK 348 39 11,21
12 012. JAKUŠEVEC ZABOČKI 342 65 19,01
13 013. PAVLOVEC ZABOČKI 519 74 14,26
14 014. MARTINIŠĆE 473 95 20,08
15 015. PROSENIK GUBAŠEVSKI 136 25 18,38
16 016. PROSENIK ZAČRETSKI 116 22 18,97

16.05.2021 11:33:25
Skip to content