Novosti

[TRADICIONALNI TURNIR] Danas počinje 35. Zagorska zipka

Utakmicom između momčadi Gaj Krapina i ZLB ekipa danas u 19 sati započeti će 35. izdanje malonogometnog turnira „Zagorska zipka“, koji će se u organizaciji NK Mladost iz Zaboka održati u sportskoj dvorani osnovne škole Ksaver Šandor-Gjalski u Zaboku. U borbu za „zipku“ i prvu nagradu od 5.000,00 kuna, te ostale vrijedne nagrade, ove će godine ući 24 momčadi iz svih dijelova Hrvatskog zagorja. Prošle godine na ovom je turniru nastupilo 20 momčadi, što znači da je interes povećan. Pobjedu je odnijela momčad Graditeljstvo Merkaš, koja će pokušati obraniti naslov, no to neće biti nimalo lako. Puno je dobrih momčadi i čeka nas vrlo kvalitetno izdanje ovog legendarnog turnira.

Ovaj vikend rezerviran je za utakmice po skupinama. Organizator je momčadi smjestio u 8 skupina sa po tri momčadi. Po dvije najbolje momčadi iz svake skupine u petak 27.12. odigrati će osminu finala, subota 28.12. rezervirana je za četvrtinu finala, dok će se veliko finale održati 29.12. 2019. godine. Putem našeg portala redovito ćemo vas informirati o rezultatima i rasporedima utakmica na turniru.

NATJECANJE PO SKUPINAMA

20.12.2019. PETAK

1. 19,00-19,35 A1 GAJ KRAPINA – A2 ZLB EKIPA
2. 19,40-20,15 B1 ŠLOGAR GRADNJA – B2 DIMNJAČARSTVO SOPOT
3. 20,20-20,55 A1 GAJ KRAPINA – A3 BIO VET
4. 21,00-21,35 B1 ŠLOGAR GRADNJA – B3 ŠTEFAN I
5. 21,40-22,15 A2 ZLB EKIPA – A3 BIO VET
6. 22.20-22.55 B2 DIMNJAČARSTVO SOPOT – B3 ŠTEFAN I

21.12.2019. SUBOTA

1. 16,10-16,45 C1 POŽGAJ PROMET – C2 INOX LONČARIĆ
2. 16,50-17,25 D1 NBD – D2 CB ROSES-BAR-CLUB
3. 17,30-18,05 E1 GRABROVČANI – E2 MNK VRBNO
4. 18,10-18,45 C1 POŽGAJ PROMET – C3 KERAMIKA BIBI
5. 18,50-19,25 D1 NBD – D3 SD ĐURMANEC
6. 19,30-20,05 E1 GRABROVČANI – E3 BAD BOYS
7. 20,10-20,45 C2 INOX LONČARIĆ – C3 KERAMIKA BIBI
8. 20,50-21,25 D2 CB ROSES-BAR-CLUB – D3 SD ĐURMANEC
9. 21,30-22,05 E2 MNK VRBNO – E3 BAD BOYS

22.12.2019. NEDJELJA

1. 16,10-16,45 F1 WILDSCHWEINE – F2 ŠU BENKOVO
2. 16,50-17,25 G1 ŠTEFAN II – G2 SALUTIBAU KRAPINA
3. 17,30-18,05 H1 SU ZABOČKI LAVOVI – H2 CB EUROPA
4. 18,10-18,45 F1 WILDSCHWEINE – F3 OROPLAST
5. 18,50-19,25 G1 ŠTEFAN II – G3 GRADITELJSTVO MERKAŠ
6. 19,30-20,05 H1 SU ZABOČKI LAVOVI – H3 GT RO-SI
7. 20,10-20,45 F2 ŠU BENKOVO – F3 OROPLAST
8. 20,50-21,25 G2 SALUTIBAU KRAPINA – G3 GRADITELJSTVO MERKAŠ
9. 21,30-22,05 H2 CB EUROPA – H3 GT RO-SI

Izvor:Zagorje.com

Skip to content